Grande Vendita di Veicoli Ex-Noleggio 2023/24
Siamo lieti di annunciare la nostra vendita di camper Ex-Noleggio del 2023 e 2024!
Ogni veicolo è stato accuratamente mantenuto e controllato per garantire la massima qualità e affidabilità. Questa è un’opportunità imperdibile per acquistare un camper di alta qualità a un prezzo eccezionale. Scopri la nostra selezione e trova il camper perfetto per le tue avventure.
Blucamp Ocean 527
Meccanica | Ford Transit 2.000 155 CV |
Chilometri | 63.000 |
Targa | GN549BD |
Posti om./letto | 5/5 |
Anno Immatricolazione | 2023 |
Prezzo | 57.900,00 € |
Blucamp Ocean 527
Meccanica | Renault Master 2300 145 CV |
Chilometri | 17.000 |
Targa | GS850CK |
Posti om./letto | 5/5 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 54.900,00 € |
Blucamp Ocean 650
Meccanica | Fiat Ducato 2200 140 CV |
Chilometri | 86.765 |
Targa | GL599WE |
Posti om./letto | 5/6 |
Anno Immatricolazione | 2023 |
Prezzo | 55.900,00 € |
Blucamp Sky Free
Meccanica | Fiat Ducato 2.200 140 CV |
Chilometri | 27.000 |
Targa | GS866CK |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 66.900,00 € |
Blucamp Sky Free
Meccanica | Fiat Ducato 2.300 150 CV |
Chilometri | 79.973 |
Targa | FV543JR |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2019 |
Prezzo | 56.900,00 € |
Blucamp Sky 20 S
Meccanica | Renault Master 2.300 135 CV |
Chilometri | 83.142 |
Targa | FV976JR |
Posti om./letto | 6/6 |
Anno Immatricolazione | 2019 |
Prezzo | 42.900,00 € |
VENDUTO – Knaus BoxDrive 600 XL
Meccanica | MAN 2.000 170 CV |
Chilometri | 27.000 |
Targa | GS990MW |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 65.900,00 € |
Weinsberg CaraHome 550 MG
Meccanica | Fiat Ducato 2.200 140 CV |
Chilometri | 10.000 |
Targa | GS967MW |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 54.900,00 € |
Weinsberg CaraHome 550 MG
Meccanica | Fiat Ducato 2.200 140 CV |
Chilometri | 13.000 |
Targa | GS981MW |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 54.900,00 € |
Weinsberg CaraLoft 550 MG
Meccanica | Ford Transit 2.000 130 CV |
Chilometri | 17.000 |
Targa | GS160MX |
Posti om./letto | 4/2 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 52.900,00 € |
Weinsberg CaraLoft 550 MG
Meccanica | Ford Transit 2.000 130 CV |
Chilometri | 16.000 |
Targa | GS973MW |
Posti om./letto | 4/2 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 52.900,00 € |
VENDUTO – Weinsberg CaraSuite 650 MG
Meccanica | Fiat Ducato 2.200 140 CV |
Chilometri | 39.500 |
Targa | GL149NM |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2023 |
Prezzo | 49.900,00 € |
Weinsberg X-Cursion Van 500 MQ EDITION [PEPPER]
Meccanica | Volkswagen T6 2.000 150 CV |
Chilometri | 15.500 |
Targa | GS584LA |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 62.900,00 € |
Weinsberg X-Cursion Van 500 MQ EDITION [PEPPER]
Meccanica | Volkswagen T6 2.000 150 CV |
Chilometri | 17.500 |
Targa | GS585LA |
Posti om./letto | 4/4 |
Anno Immatricolazione | 2024 |
Prezzo | 62.900,00 € |
Acquistare un camper Ex-Noleggio offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, questi veicoli sono stati regolarmente sottoposti a manutenzione e controlli, garantendo così un alto livello di affidabilità e sicurezza. Inoltre, essendo veicoli nuovi, immatricolati nel 2023 e 2024, presentano tecnologie e comfort moderni. Infine, il prezzo di un camper ex-noleggio è significativamente inferiore rispetto a un veicolo nuovo, permettendoti di risparmiare senza compromettere la qualità.
Venite a trovarci nella nostra sede di Genola per vedere di persona i camper disponibili e trovare quello che fa per voi. Vi aspettiamo!