Coppia Autosock per auto – 58
AutoSock è un nuovissimo tipo di dispositivo antislittamento che mira ad aumentare l’attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:
– approvato dagli enti di certificazione TÜV SÜD, GS e Ö-NORM
– approvato ed omologato TÜV
– approvato dalle maggiori case automobilistiche
– facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteorologiche avverse.
– leggero e facile da riporre.
– comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
– si centra da solo
– riutilizzabile e lavabile in lavatrice
– riciclabile ed ecologico, non reca danni all’ambiente
– non danneggia i cerchi
– adatto a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante
– incrementa l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)
CARATTERISTICHE TECNICHE / COMPATIBILITÀ
Gruppo | Misura cerchio | Pneumatico | Eccezione |
58 | 13 | 155/80-13 | |
58 | 13 | 155-13 | |
58 | 13 | 160-13 | |
58 | 13 | 175/80-13 | |
58 | 13 | 175-13 | |
58 | 13 | 195/60-13 | |
58 | 13 | 205/60-13 | |
58 | 13 | 215/60-13 | |
58 | 13″ | 165/80-13 | |
58 | 13″ | 165-13 | |
58 | 13″ | 175/70-13 | |
58 | 13″ | 175/75-13 | |
58 | 13″ | 185/65-13 | |
58 | 13″ | 185/70-13 | |
58 | 13″ | 195/65-13 | |
58 | 13″ | 195/70-13 | |
58 | 14 | 135-14 | |
58 | 14 | 145/80-14 | |
58 | 14 | 145-14 | |
58 | 14 | 155/70-14 | |
58 | 14 | 155-14 | |
58 | 14 | 165/65-14 | |
58 | 14 | 165/75-14 | |
58 | 14 | 165/80-14 | |
58 | 14 | 175/60-14 | |
58 | 14 | 175/75-14 | |
58 | 14 | 195/65-14 | |
58 | 14″ | 165/70-14 | |
58 | 14″ | 175/65-14 | |
58 | 14″ | 175/70-14 | |
58 | 14″ | 185/60-14 | |
58 | 14″ | 185/65-14 | |
58 | 14″ | 195/55-14 | |
58 | 14″ | 195/60-14 | |
58 | 14″ | 205/55-14 | |
58 | 14″ | 205/60-14 | |
58 | 15 | 135/80-15 | |
58 | 15 | 135-15 | |
58 | 15 | 145/70-15 | |
58 | 15 | 145/80-15 | |
58 | 15 | 145-15 | |
58 | 15 | 155/65-15 | |
58 | 15 | 155/70-15 | |
58 | 15 | 165/60-15 | |
58 | 15 | 165/65-15 | |
58 | 15 | 175/65-15 | |
58 | 15 | 180/60-15 | |
58 | 15 | 185/50-15 | |
58 | 15 | 205/45-15 | |
58 | 15 | 215/45-15 | |
58 | 15″ | 165/70-15 | |
58 | 15″ | 175/55-15 | |
58 | 15″ | 175/60-15 | |
58 | 15″ | 185/55-15 | |
58 | 15″ | 185/60-15 | |
58 | 15″ | 195/50-15 | |
58 | 15″ | 195/55-15 | |
58 | 16 | 165/55-16 | |
58 | 16 | 185/55-16 | |
58 | 16 | 205/40-16 | |
58 | 16″ | 175/60-16 | |
58 | 16″ | 185/50-16 | |
58 | 16″ | 195/45-16 | |
58 | 16″ | 195/50-16 | |
58 | 17 | 195/40-17 | |
58 | 17 | 215/35-17 | |
58 | 17 | 225/30-17 | |
58 | 17 | 225/35-17 | |
58 | 18 | 205/35-18 | |
58 | 19 | 175/35-19 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.